Pöllökevät lyö ennätyksiä yhä selvemmin, vaikka viimeisen viikon aikana kuuntelusäät ovatkin olleet pääosin kehnoja. Helmipöllömäärä on ollut kevään mittaan lähes kaiken aikaa noin kaksinkertainen loistovuoteen 2005 nähden. Nyt suhteellinen ero näyttää kasvaneen vähän tuostakin. Lapin-, varpus- ja sarvipöllön osalta huutelukausi on vielä parhaimmillaan, kun taas viiru- ja lehtopöllö sekä huuhkaja näyttävät hiljentyneen lähes täysin. Aineisto sisältää myös 2.4. löytyneet viisi viirupöllön pesää, joilta ei kuulunut pihaustakaan huuteluaikaan.

Huutelureviirien tilanne on 2.4. jälkeen seuraava (vertailuvuosien tiedot vastaavalta ajankohdalta): 

              2006       2005    2004   2003    2002    2001    1998     

helmipöllö     398        191      18     93     158       9     214 
viirupöllö     190         89      27     67      77      16      80 
huuhkaja        48         25      13     19      18      10      22 
lehtopöllö      35         10       6     17      21       5      14 
varpuspöllö     30         24       4     37      40      20      36 
sarvipöllö      23          3       1      1       3       1      16 
hiiripöllö      11          1       0      6       0       0       1 
lapinpöllö       4         11       2      5       0       0      12 

yht.           739                  

Reviirit 2006 kunnittain

	helmi-	hiiri-	huuh-	lapin-	lehto-	sarvi-	varpus-	viiru-	yht.
        pöllö   pöllö   kaja    pöllö   pöllö   pöllö   pöllö   pöllö

HAN	35		1		1	11		14	62
JKL	4		2		6			2	14
JMLK	31		2		2		8	19	62
JMSK	2							1	3
JOU	7	3	2			1		4	17
JÄM	17		5		2		2	4	30
KAN	5							4	9
KON	42	3	5		2	5	3	20	80
KOR	41	3	5	1	5			29	84
KUH	6		1					5	12
LAU	22		5		13		2	7	49
LEI	14	1		2				2	19
LUH	12		2			3		15	32
MUU	14		4		1		2	11	32
PET	24		4					16	44
PIH	6		1			1		3	11
SAA	15	1	1				1	2	20
SUM	13						2	4	19
SUO	2								2
TOI	15		2		3	1	5	5	31
UUR	7		1					3	11
VII	41		3	1			1	14	60
ÄÄN	23		2			1	4	6	36

yht.	398	11	48	4	35	23	30	190	739

Reviirikartta