Tässä viimeisin (28.3.) pöllöreviiritilanne. Kisaa johtaa surkealle myyrävuodelle tyypillisesti varpuspöllö (liekö silläkin naaraat kateissa, mikä nostaisi koiraiden piippailuaktiivisuutta – no, joka tapauksessa liikutaan paljon paremmissa lukemissa kuin edellisenä katovuonna 2004). Viime vuosiin nähden poljetaan kaiken kaikkiaan kyllä todella syvällä:
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Varpuspöllö | 33 | 30 | 24 | 4 | 37 | 40 |
Viirupöllö | 14 | 190 | 89 | 27 | 67 | 77 |
Huuhkaja | 11 | 48 | 25 | 13 | 19 | 18 |
Lehtopöllö | 4 | 35 | 10 | 6 | 17 | 21 |
Helmipöllö | 3 | 398 | 191 | 18 | 93 | 158 |
Sarvipöllö | 0 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Hiiripöllö | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Lapinpöllö | 0 | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 |
Yht. | 65 |
Tomi Hakkari