Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 16 lajista.
Ruudussa vieraili 2 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 2 |
Todennäköiset pesijät | 5 |
Mahdolliset pesijät | 9 |
Pesimälajit yhteensä | 16 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 16 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Harmaasieppo | 2 | 1 |
Kalalokki | 7 | 2 |
Kirjosieppo | 6 | 1 |
Lehtokerttu | 2 | 1 |
Pajulintu | 4 | 2 |
Peippo | 4 | 2 |
Peukaloinen | 2 | 1 |
Punakylkirastas | 2 | 1 |
Punarinta | 2 | 2 |
Puukiipijä | 2 | 1 |
Räkättirastas | 7 | 1 |
Sinitiainen | 4 | 2 |
Sirittäjä | 4 | 1 |
Taivaanvuohi | 2 | 1 |
Talitiainen | 2 | 1 |
Västäräkki | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |