Mitkä olivat yleisimmät lajit? Entäpä helpoimmin varmistettavat pesinnät? Katso listoista.
Eniten asuttuja ruutuja
| # | Laji | Ruutuja |
|---|---|---|
| 1 | Peippo | 164 |
| 2 | Pajulintu | 163 |
| 3 | Talitiainen | 162 |
| 4 | Punakylkirastas | 159 |
| 5 | Räkättirastas | 157 |
| 6 | Punarinta | 157 |
| 7 | Kirjosieppo | 148 |
| 8 | Lehtokerttu | 147 |
| 9 | Vihervarpunen | 146 |
| 10 | Sinitiainen | 146 |
| 11 | Viherpeippo | 142 |
| 12 | Varis | 141 |
| 13 | Västäräkki | 141 |
| 14 | Rautiainen | 131 |
| 15 | Laulurastas | 129 |
| 16 | Käpytikka | 125 |
| 17 | Keltasirkku | 121 |
| 18 | Hömötiainen | 119 |
| 19 | Mustarastas | 118 |
| 20 | Sirittäjä | 117 |
Eniten varmoja pesimäruutuja
| # | Laji | Ruutuja |
|---|---|---|
| 1 | Räkättirastas | 102 |
| 2 | Talitiainen | 85 |
| 3 | Punakylkirastas | 59 |
| 4 | Harakka | 56 |
| 5 | Sinitiainen | 56 |
| 6 | Sinisorsa | 55 |
| 7 | Västäräkki | 53 |
| 8 | Kalalokki | 47 |
| 9 | Kirjosieppo | 45 |
| 10 | Peippo | 41 |
| 11 | Käpytikka | 36 |
| 12 | Varpunen | 35 |
| 13 | Varis | 31 |
| 14 | Silkkiuikku | 24 |
| 15 | Telkkä | 23 |
| 16 | Punarinta | 23 |
| 17 | Viherpeippo | 20 |
| 18 | Harmaasieppo | 19 |
| 19 | Laulurastas | 18 |
| 20 | Pajulintu | 17 |
Harvinaisimmat pesijät
| # | Laji | Ruutuja |
|---|---|---|
| 1 | Punasotka | 1 |
| 2 | Turkinkyyhky | 1 |
| 3 | Valkoviklo | 1 |
| 4 | Tuulihaukka | 1 |
| 5 | Kuhankeittäjä | 1 |
| 6 | Kaakkuri | 1 |
| 7 | Fasaani | 1 |
| 8 | Harmaapäätikka | 1 |
| 9 | Viitasirkkalintu | 1 |
| 10 | Valkoselkätikka | 1 |
| 11 | Tilhi | 1 |
| 12 | Kehrääjä | 1 |
| 13 | Kiuru | 2 |
| 14 | Pensassirkkalintu | 2 |
| 15 | Lapasorsa | 2 |
| 16 | Ruisrääkkä | 2 |
| 17 | Luhtahuitti | 2 |
| 18 | Viirupöllö | 2 |
| 19 | Kaulushaikara | 2 |
| 20 | Urpiainen | 2 |