Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 30 lajista.
Ruudussa vieraili 5 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 4 |
Todennäköiset pesijät | 9 |
Mahdolliset pesijät | 17 |
Pesimälajit yhteensä | 30 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 30 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Harmaasieppo | 2 | 1 |
Hernekerttu | 2 | 1 |
Hippiäinen | 4 | 4 |
Hömötiainen | 4 | 3 |
Keltasirkku | 2 | 1 |
Kirjosieppo | 2 | 2 |
Kuusitiainen | 2 | 1 |
Laulurastas | 4 | 4 |
Lehtokerttu | 2 | 4 |
Leppälintu | 2 | 1 |
Mustarastas | 2 | 1 |
Pajulintu | 6 | 3 |
Peippo | 4 | 3 |
Punakylkirastas | 7 | 3 |
Punarinta | 6 | 3 |
Punatulkku | 2 | 3 |
Punavarpunen | 2 | 1 |
Puukiipijä | 2 | 2 |
Pyy | 7 | 1 |
Rautiainen | 4 | 2 |
Räkättirastas | 7 | 2 |
Sinitiainen | 2 | 1 |
Sirittäjä | 2 | 1 |
Talitiainen | 8 | 4 |
Tavi | 2 | 1 |
Tiltaltti | 4 | 3 |
Töyhtötiainen | 2 | 3 |
Varis | 2 | 1 |
Viherpeippo | 2 | 3 |
Vihervarpunen | 4 | 3 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |