Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 29 lajista.
Ruudussa vieraili 4 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 6 |
Todennäköiset pesijät | 12 |
Mahdolliset pesijät | 11 |
Pesimälajit yhteensä | 29 |
Muut havaitut | 1 |
Lajit yhteensä | 30 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Haarapääsky | 5 | 1 |
Hippiäinen | 4 | 2 |
Kirjosieppo | 4 | 1 |
Kulorastas | 7 | 1 |
Käpytikka | 8 | 2 |
Laulurastas | 6 | 2 |
Lehtokerttu | 2 | 1 |
Metsäkirvinen | 6 | 2 |
Mustarastas | 4 | 2 |
Närhi | 8 | 1 |
Pajulintu | 4 | 4 |
Palokärki | 2 | 1 |
Peippo | 8 | 3 |
Peukaloinen | 2 | 1 |
Punakylkirastas | 8 | 2 |
Punarinta | 6 | 2 |
Punatulkku | 2 | 1 |
Puukiipijä | 4 | 1 |
Rautiainen | 4 | 2 |
Räkättirastas | 2 | 4 |
Sinitiainen | 2 | 1 |
Sirittäjä | 2 | 2 |
Talitiainen | 8 | 3 |
Tiltaltti | 4 | 3 |
Töyhtötiainen | 2 | 1 |
Varis | 2 | 1 |
Varpushaukka | 2 | 1 |
Viherpeippo | 2 | 3 |
Vihervarpunen | 4 | 3 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Pikkukäpylintu |