Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 26 lajista.
Ruudussa vieraili 3 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 1 |
Todennäköiset pesijät | 11 |
Mahdolliset pesijät | 14 |
Pesimälajit yhteensä | 26 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 26 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Sinisorsa | 8 | 3 |
Todennäköiset | ||
Hippiäinen | 4 | 3 |
Laulurastas | 4 | 2 |
Peippo | 4 | 3 |
Punatulkku | 4 | 2 |
Rautiainen | 4 | 2 |
Räkättirastas | 6 | 2 |
Talitiainen | 6 | 1 |
Telkkä | 5 | 3 |
Töyhtötiainen | 4 | 2 |
Varis | 4 | 2 |
Vihervarpunen | 4 | 2 |
Mahdolliset | ||
Harmaasieppo | 2 | 1 |
Hömötiainen | 2 | 1 |
Kirjosieppo | 2 | 2 |
Käpytikka | 2 | 2 |
Lehtokerttu | 2 | 1 |
Metsäviklo | 2 | 1 |
Mustarastas | 3 | 2 |
Pajulintu | 2 | 2 |
Punakylkirastas | 3 | 2 |
Punarinta | 3 | 2 |
Pyy | 2 | 1 |
Rantasipi | 3 | 1 |
Sinitiainen | 2 | 2 |
Västäräkki | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |