Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 17 lajista.
Ruudussa vieraili 7 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 4 |
| Todennäköiset pesijät | 6 |
| Mahdolliset pesijät | 7 |
| Pesimälajit yhteensä | 17 |
| Muut havaitut | 1 |
| Lajit yhteensä | 18 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Harakka | 7 | 3 |
| Isokoskelo | 5 | 1 |
| Kalalokki | 4 | 1 |
| Kirjosieppo | 8 | 1 |
| Kivitasku | 2 | 2 |
| Naurulokki | 5 | 1 |
| Pajulintu | 6 | 2 |
| Pensaskerttu | 4 | 1 |
| Räkättirastas | 2 | 2 |
| Silkkiuikku | 7 | 2 |
| Sinisorsa | 3 | 2 |
| Sinitiainen | 3 | 1 |
| Talitiainen | 2 | 2 |
| Tervapääsky | 5 | 1 |
| Varis | 2 | 1 |
| Varpunen | 8 | 1 |
| Viherpeippo | 2 | 1 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
| Kalatiira |