Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 33 lajista.
Ruudussa vieraili 2 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 4 |
Todennäköiset pesijät | 19 |
Mahdolliset pesijät | 10 |
Pesimälajit yhteensä | 33 |
Muut havaitut | 0 |
Lajit yhteensä | 33 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Käpytikka | 8 | 2 |
Räkättirastas | 7 | 2 |
Sinitiainen | 8 | 2 |
Västäräkki | 7 | 1 |
Todennäköiset | ||
Kirjosieppo | 4 | 2 |
Laulurastas | 4 | 2 |
Lehtokerttu | 4 | 1 |
Metsäkirvinen | 4 | 2 |
Mustapääkerttu | 4 | 2 |
Mustarastas | 4 | 2 |
Nuolihaukka | 5 | 1 |
Pajulintu | 4 | 2 |
Peippo | 4 | 2 |
Peukaloinen | 4 | 1 |
Punakylkirastas | 4 | 2 |
Punarinta | 4 | 2 |
Rautiainen | 4 | 1 |
Sirittäjä | 4 | 2 |
Talitiainen | 4 | 2 |
Teeri | 4 | 1 |
Varis | 4 | 2 |
Viherpeippo | 4 | 2 |
Vihervarpunen | 4 | 2 |
Mahdolliset | ||
Harmaasieppo | 2 | 1 |
Hippiäinen | 2 | 1 |
Hömötiainen | 2 | 1 |
Kalalokki | 3 | 2 |
Keltasirkku | 2 | 1 |
Metsäviklo | 2 | 1 |
Puukiipijä | 2 | 1 |
Pyy | 2 | 1 |
Sinisorsa | 3 | 1 |
Töyhtötiainen | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |