Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 12 lajista.
Ruudussa vieraili 1 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 1 |
| Todennäköiset pesijät | 0 |
| Mahdolliset pesijät | 11 |
| Pesimälajit yhteensä | 12 |
| Muut havaitut | 0 |
| Lajit yhteensä | 12 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Haapana | 3 | 1 |
| Kalalokki | 2 | 1 |
| Kirjosieppo | 2 | 1 |
| Lapasorsa | 2 | 1 |
| Naurulokki | 2 | 1 |
| Pajulintu | 2 | 1 |
| Peippo | 2 | 1 |
| Punakylkirastas | 2 | 1 |
| Rantasipi | 2 | 1 |
| Ruskosuohaukka | 2 | 1 |
| Sinisorsa | 8 | 1 |
| Sirittäjä | 2 | 1 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |