Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 32 lajista.
Ruudussa vieraili 12 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 9 |
Todennäköiset pesijät | 16 |
Mahdolliset pesijät | 7 |
Pesimälajit yhteensä | 32 |
Muut havaitut | 6 |
Lajit yhteensä | 38 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Haapana | 3 | 2 |
Harakka | 8 | 4 |
Harmaasieppo | 7 | 2 |
Hernekerttu | 4 | 1 |
Kalalokki | 4 | 1 |
Kesykyyhky | 6 | 4 |
Kirjosieppo | 8 | 4 |
Käenpiika | 2 | 1 |
Käpytikka | 8 | 2 |
Lehtokerttu | 4 | 3 |
Leppälintu | 4 | 2 |
Mustapääkerttu | 4 | 1 |
Naakka | 7 | 3 |
Naurulokki | 3 | 2 |
Pajulintu | 4 | 3 |
Peippo | 5 | 3 |
Pikkutikka | 2 | 2 |
Punakylkirastas | 5 | 2 |
Punarinta | 6 | 3 |
Punavarpunen | 5 | 3 |
Puukiipijä | 2 | 1 |
Räkättirastas | 8 | 5 |
Sinisorsa | 8 | 5 |
Sinitiainen | 7 | 3 |
Sirittäjä | 2 | 1 |
Talitiainen | 5 | 4 |
Tervapääsky | 4 | 2 |
Varis | 2 | 3 |
Varpunen | 8 | 6 |
Viherpeippo | 5 | 5 |
Vihervarpunen | 4 | 1 |
Västäräkki | 5 | 4 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Kurki |
Laulujoutsen |
Lehtokurppa |
Mustaleppälintu |
Pikkukäpylintu |
Valkoposkihanhi |