Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 46 lajista.
Ruudussa vieraili 22 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 18 |
Todennäköiset pesijät | 17 |
Mahdolliset pesijät | 11 |
Pesimälajit yhteensä | 46 |
Muut havaitut | 5 |
Lajit yhteensä | 51 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Haarapääsky | 5 | 4 |
Harakka | 8 | 5 |
Harmaasieppo | 6 | 4 |
Hernekerttu | 4 | 3 |
Kalalokki | 6 | 1 |
Kesykyyhky | 5 | 2 |
Kirjosieppo | 8 | 8 |
Kivitasku | 5 | 1 |
Kuusitiainen | 2 | 1 |
Käenpiika | 8 | 2 |
Käpytikka | 8 | 6 |
Laulurastas | 2 | 1 |
Lehtokerttu | 4 | 5 |
Lehtokurppa | 2 | 1 |
Leppälintu | 8 | 4 |
Luhtakerttunen | 2 | 1 |
Mustapääkerttu | 4 | 6 |
Mustarastas | 5 | 5 |
Naakka | 6 | 3 |
Nokkavarpunen | 2 | 1 |
Nuolihaukka | 2 | 1 |
Pajulintu | 4 | 4 |
Peippo | 8 | 8 |
Pensaskerttu | 2 | 1 |
Pikkutikka | 7 | 7 |
Punakylkirastas | 8 | 11 |
Punarinta | 8 | 4 |
Punavarpunen | 2 | 2 |
Puukiipijä | 2 | 3 |
Rantasipi | 2 | 1 |
Rautiainen | 4 | 2 |
Räkättirastas | 8 | 9 |
Räystäspääsky | 7 | 2 |
Satakieli | 4 | 6 |
Sinisorsa | 5 | 3 |
Sinitiainen | 7 | 6 |
Sirittäjä | 4 | 2 |
Talitiainen | 7 | 6 |
Tervapääsky | 8 | 4 |
Tikli | 7 | 1 |
Varis | 7 | 3 |
Varpunen | 8 | 6 |
Viherpeippo | 6 | 7 |
Vihervarpunen | 5 | 3 |
Viitakerttunen | 2 | 1 |
Västäräkki | 7 | 5 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Huuhkaja |
Isokoskelo |
Kalatiira |
Kanahaukka |
Naurulokki |