Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 39 lajista.
Ruudussa vieraili 7 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 4 |
Todennäköiset pesijät | 17 |
Mahdolliset pesijät | 18 |
Pesimälajit yhteensä | 39 |
Muut havaitut | 1 |
Lajit yhteensä | 40 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Peippo | 8 | 4 |
Sinitiainen | 8 | 4 |
Talitiainen | 8 | 3 |
Varis | 7 | 5 |
Todennäköiset | ||
Haarapääsky | 6 | 1 |
Hippiäinen | 4 | 2 |
Hömötiainen | 4 | 1 |
Kalalokki | 6 | 3 |
Kirjosieppo | 6 | 4 |
Laulurastas | 4 | 2 |
Lehtokerttu | 4 | 2 |
Mustarastas | 4 | 3 |
Pajulintu | 4 | 4 |
Punarinta | 4 | 2 |
Rantasipi | 6 | 1 |
Rautiainen | 4 | 2 |
Räkättirastas | 6 | 4 |
Sinisorsa | 6 | 2 |
Tavi | 4 | 2 |
Viherpeippo | 4 | 2 |
Vihervarpunen | 4 | 2 |
Mahdolliset | ||
Harakka | 2 | 1 |
Harmaasieppo | 2 | 1 |
Hernekerttu | 2 | 2 |
Keltasirkku | 2 | 1 |
Kuusitiainen | 2 | 1 |
Leppälintu | 2 | 1 |
Pajusirkku | 2 | 1 |
Pensaskerttu | 2 | 1 |
Peukaloinen | 2 | 1 |
Punakylkirastas | 2 | 1 |
Punatulkku | 2 | 1 |
Punavarpunen | 2 | 2 |
Puukiipijä | 2 | 1 |
Sepelkyyhky | 3 | 2 |
Sirittäjä | 2 | 1 |
Telkkä | 2 | 1 |
Tiltaltti | 2 | 2 |
Västäräkki | 3 | 2 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Naurulokki |