Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 21 lajista.
Ruudussa vieraili 5 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 6 |
Todennäköiset pesijät | 7 |
Mahdolliset pesijät | 8 |
Pesimälajit yhteensä | 21 |
Muut havaitut | 2 |
Lajit yhteensä | 23 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Harakka | 7 | 2 |
Kalalokki | 7 | 4 |
Kalatiira | 7 | 2 |
Räkättirastas | 8 | 3 |
Silkkiuikku | 7 | 3 |
Västäräkki | 7 | 4 |
Todennäköiset | ||
Kirjosieppo | 4 | 3 |
Naurulokki | 4 | 1 |
Peippo | 6 | 4 |
Räystäspääsky | 6 | 1 |
Sinitiainen | 4 | 2 |
Talitiainen | 4 | 3 |
Varis | 6 | 1 |
Mahdolliset | ||
Haapana | 3 | 1 |
Hernekerttu | 2 | 1 |
Pajulintu | 2 | 2 |
Sinisorsa | 3 | 1 |
Tavi | 2 | 1 |
Telkkä | 3 | 2 |
Tukkakoskelo | 2 | 1 |
Töyhtötiainen | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Meriharakka |
Naakka |