Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 12 lajista.
Ruudussa vieraili 2 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 2 |
Todennäköiset pesijät | 0 |
Mahdolliset pesijät | 10 |
Pesimälajit yhteensä | 12 |
Muut havaitut | 1 |
Lajit yhteensä | 13 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Varmat | ||
Kalalokki | 8 | 1 |
Sinisorsa | 8 | 1 |
Todennäköiset | ||
Mahdolliset | ||
Hernekerttu | 2 | 1 |
Kalatiira | 2 | 1 |
Kaulushaikara | 2 | 1 |
Kirjosieppo | 2 | 1 |
Pajulintu | 2 | 1 |
Pajusirkku | 2 | 1 |
Peippo | 2 | 1 |
Rantasipi | 2 | 1 |
Räkättirastas | 2 | 1 |
Västäräkki | 2 | 1 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Laulujoutsen |