Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 51 lajista.
Ruudussa vieraili 10 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 14 |
Todennäköiset pesijät | 25 |
Mahdolliset pesijät | 12 |
Pesimälajit yhteensä | 51 |
Muut havaitut | 4 |
Lajit yhteensä | 55 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Haapana | 7 | 1 |
Haarapääsky | 2 | 2 |
Harakka | 8 | 2 |
Hernekerttu | 4 | 2 |
Hippiäinen | 4 | 1 |
Hömötiainen | 4 | 1 |
Kalalokki | 8 | 4 |
Kalatiira | 2 | 1 |
Keltasirkku | 8 | 5 |
Kirjosieppo | 7 | 3 |
Kivitasku | 8 | 1 |
Kottarainen | 4 | 1 |
Kuusitiainen | 4 | 1 |
Käenpiika | 2 | 1 |
Käpytikka | 8 | 3 |
Laulurastas | 4 | 1 |
Lehtokerttu | 4 | 1 |
Lehtokurppa | 4 | 2 |
Leppälintu | 8 | 2 |
Mustarastas | 4 | 3 |
Naurulokki | 4 | 1 |
Nokikana | 4 | 1 |
Nuolihaukka | 2 | 1 |
Pajulintu | 4 | 4 |
Pajusirkku | 4 | 2 |
Peippo | 7 | 4 |
Pensaskerttu | 4 | 1 |
Pikkutikka | 2 | 1 |
Punakylkirastas | 4 | 4 |
Punarinta | 4 | 4 |
Punavarpunen | 4 | 3 |
Rantasipi | 6 | 1 |
Rautiainen | 2 | 1 |
Ruokokerttunen | 4 | 1 |
Rytikerttunen | 4 | 1 |
Räkättirastas | 6 | 3 |
Sepelkyyhky | 4 | 2 |
Silkkiuikku | 2 | 1 |
Sinisorsa | 3 | 1 |
Sinitiainen | 7 | 3 |
Taivaanvuohi | 6 | 1 |
Talitiainen | 7 | 3 |
Tavi | 2 | 1 |
Teeri | 3 | 1 |
Telkkä | 2 | 1 |
Varis | 7 | 2 |
Varpunen | 4 | 1 |
Varpushaukka | 2 | 1 |
Viherpeippo | 8 | 4 |
Vihervarpunen | 4 | 3 |
Västäräkki | 8 | 4 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Hiirihaukka |
Räystäspääsky |
Tervapääsky |
Tikli |