2
Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 65 lajista.
Ruudussa vieraili 18 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 21 |
| Todennäköiset pesijät | 27 |
| Mahdolliset pesijät | 17 |
| Pesimälajit yhteensä | 65 |
| Muut havaitut | 3 |
| Lajit yhteensä | 68 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Harakka | 8 | 3 |
| Kalalokki | 8 | 1 |
| Kirjosieppo | 7 | 4 |
| Kivitasku | 7 | 4 |
| Kottarainen | 8 | 5 |
| Käpytikka | 8 | 4 |
| Nokikana | 8 | 5 |
| Peippo | 8 | 7 |
| Pikkutikka | 8 | 4 |
| Pikkutylli | 8 | 5 |
| Punakylkirastas | 8 | 6 |
| Räkättirastas | 8 | 7 |
| Sarvipöllö | 7 | 1 |
| Silkkiuikku | 8 | 5 |
| Sinisorsa | 8 | 7 |
| Sinitiainen | 8 | 5 |
| Talitiainen | 8 | 7 |
| Töyhtöhyyppä | 8 | 4 |
| Varis | 7 | 4 |
| Viherpeippo | 7 | 4 |
| Västäräkki | 7 | 6 |
| Todennäköiset | ||
| Haapana | 5 | 3 |
| Hemppo | 4 | 2 |
| Keltasirkku | 6 | 6 |
| Kiuru | 4 | 3 |
| Kuovi | 6 | 3 |
| Laulurastas | 4 | 5 |
| Lehtokerttu | 4 | 4 |
| Lehtokurppa | 5 | 1 |
| Mustarastas | 4 | 2 |
| Naurulokki | 4 | 2 |
| Pajulintu | 4 | 7 |
| Pajusirkku | 5 | 3 |
| Pensaskerttu | 4 | 3 |
| Pensastasku | 4 | 1 |
| Punarinta | 6 | 5 |
| Punavarpunen | 4 | 4 |
| Pyrstötiainen | 6 | 4 |
| Rautiainen | 4 | 3 |
| Ruokokerttunen | 6 | 2 |
| Satakieli | 4 | 5 |
| Sirittäjä | 5 | 3 |
| Taivaanvuohi | 4 | 1 |
| Telkkä | 4 | 1 |
| Tikli | 5 | 2 |
| Varpunen | 5 | 2 |
| Vihervarpunen | 5 | 1 |
| Viitakerttunen | 4 | 2 |
| Mahdolliset | ||
| Hernekerttu | 2 | 1 |
| Isokoskelo | 3 | 1 |
| Kalatiira | 2 | 1 |
| Kuusitiainen | 2 | 2 |
| Käenpiika | 2 | 1 |
| Laulujoutsen | 3 | 1 |
| Leppälintu | 2 | 1 |
| Meriharakka | 3 | 1 |
| Mustapääkerttu | 2 | 1 |
| Punatulkku | 2 | 1 |
| Puukiipijä | 2 | 1 |
| Rantasipi | 3 | 1 |
| Rytikerttunen | 2 | 1 |
| Sepelkyyhky | 2 | 1 |
| Tavi | 3 | 2 |
| Tervapääsky | 2 | 1 |
| Tukkasotka | 2 | 1 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
| Harmaalokki |
| Liro |
| Palokärki |