Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 57 lajista.
Ruudussa vieraili 21 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
Varmat pesijät | 25 |
Todennäköiset pesijät | 22 |
Mahdolliset pesijät | 10 |
Pesimälajit yhteensä | 57 |
Muut havaitut | 4 |
Lajit yhteensä | 61 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
---|---|---|
Haapana | 5 | 4 |
Harakka | 8 | 10 |
Harmaasieppo | 8 | 2 |
Hernekerttu | 6 | 5 |
Hömötiainen | 4 | 2 |
Kalalokki | 4 | 1 |
Kalatiira | 2 | 1 |
Kanahaukka | 2 | 1 |
Keltasirkku | 4 | 3 |
Kesykyyhky | 7 | 5 |
Kirjosieppo | 8 | 4 |
Kivitasku | 2 | 1 |
Kottarainen | 7 | 1 |
Käpytikka | 7 | 5 |
Lapasorsa | 5 | 3 |
Laulujoutsen | 8 | 7 |
Lehtokerttu | 5 | 8 |
Lehtopöllö | 2 | 1 |
Leppälintu | 8 | 1 |
Luhtakerttunen | 4 | 1 |
Metsäviklo | 2 | 1 |
Mustapääkerttu | 4 | 1 |
Naakka | 8 | 4 |
Naurulokki | 8 | 9 |
Nokikana | 8 | 9 |
Närhi | 2 | 1 |
Pajulintu | 5 | 8 |
Pajusirkku | 6 | 8 |
Peippo | 6 | 10 |
Pensaskerttu | 5 | 8 |
Pikkulokki | 2 | 1 |
Pikkutikka | 2 | 1 |
Pikkuvarpunen | 7 | 2 |
Punakylkirastas | 7 | 7 |
Punarinta | 6 | 4 |
Punavarpunen | 7 | 5 |
Puukiipijä | 2 | 1 |
Rantasipi | 4 | 2 |
Ruokokerttunen | 7 | 6 |
Ruskosuohaukka | 2 | 1 |
Räkättirastas | 8 | 10 |
Satakieli | 4 | 5 |
Silkkiuikku | 8 | 8 |
Sinisorsa | 8 | 9 |
Sinitiainen | 7 | 6 |
Sirittäjä | 5 | 3 |
Talitiainen | 8 | 5 |
Tavi | 5 | 5 |
Telkkä | 5 | 2 |
Tervapääsky | 8 | 5 |
Tiltaltti | 4 | 1 |
Tukkasotka | 5 | 2 |
Varis | 8 | 5 |
Varpunen | 7 | 5 |
Viherpeippo | 7 | 6 |
Vihervarpunen | 4 | 1 |
Västäräkki | 8 | 8 |
Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |
Harmaahaikara |
Palokärki |
Pähkinähakki |
Valkoviklo |