Tästä ruudusta ilmoitettiin pesimähavaintoja (indeksit 2-8) yhteensä 55 lajista.
Ruudussa vieraili 16 kartoittajaa.
© TEKPA/Tonttiosasto/04115
| Varmat pesijät | 14 |
| Todennäköiset pesijät | 23 |
| Mahdolliset pesijät | 18 |
| Pesimälajit yhteensä | 55 |
| Muut havaitut | 0 |
| Lajit yhteensä | 55 |
Listassa ovat lueteltuna kaikki ruudusta pesimäaikana havaitut lajit. Näet lajin levinneisyyskartan napsauttamalla lajin nimeä. Ryhmitä tästä lajilista pesimävarmuuksien mukaan.
Pesimälajit lajit ja pesinnän todennäköisyys (indeksit 2-8)
| Laji | Pesimäindeksi | Havainnoijia |
|---|---|---|
| Varmat | ||
| Harakka | 8 | 2 |
| Kalalokki | 8 | 5 |
| Lehtokerttu | 8 | 4 |
| Mustarastas | 7 | 3 |
| Nokikana | 7 | 4 |
| Pajulintu | 8 | 5 |
| Peippo | 8 | 6 |
| Pikkutikka | 8 | 8 |
| Punakylkirastas | 8 | 5 |
| Räkättirastas | 8 | 6 |
| Sinisorsa | 8 | 4 |
| Sinitiainen | 8 | 7 |
| Tavi | 8 | 2 |
| Varis | 7 | 4 |
| Todennäköiset | ||
| Haarapääsky | 4 | 1 |
| Hömötiainen | 4 | 2 |
| Kaulushaikara | 4 | 3 |
| Keltasirkku | 4 | 3 |
| Kirjosieppo | 5 | 3 |
| Kultarinta | 4 | 2 |
| Käpytikka | 4 | 3 |
| Laulurastas | 4 | 4 |
| Luhtahuitti | 4 | 1 |
| Mustapääkerttu | 4 | 1 |
| Pajusirkku | 5 | 6 |
| Punarinta | 6 | 4 |
| Punavarpunen | 5 | 5 |
| Pyrstötiainen | 6 | 4 |
| Rautiainen | 4 | 3 |
| Ruokokerttunen | 4 | 3 |
| Rytikerttunen | 4 | 2 |
| Silkkiuikku | 5 | 3 |
| Sirittäjä | 5 | 3 |
| Taivaanvuohi | 4 | 2 |
| Talitiainen | 6 | 4 |
| Viherpeippo | 5 | 4 |
| Västäräkki | 5 | 4 |
| Mahdolliset | ||
| Haapana | 3 | 2 |
| Härkälintu | 2 | 1 |
| Isokoskelo | 3 | 1 |
| Kalatiira | 2 | 1 |
| Lehtokurppa | 2 | 1 |
| Metsäviklo | 2 | 1 |
| Naurulokki | 3 | 2 |
| Palokärki | 2 | 2 |
| Pensaskerttu | 2 | 1 |
| Pensastasku | 3 | 1 |
| Punatulkku | 2 | 1 |
| Rantasipi | 3 | 2 |
| Ruskosuohaukka | 2 | 3 |
| Räystäspääsky | 2 | 1 |
| Sepelkyyhky | 2 | 1 |
| Tervapääsky | 2 | 2 |
| Tikli | 3 | 1 |
| Viitakerttunen | 2 | 1 |
| Muut pesimäaikana havaitut lajit (indeksi 1) |