Mikäli haluat tuloksesi listalle, ilmoita lajiluettelosi ja keräysvuosi sähköpostilla teemu.fors[@]gmail.com
Harvinaisuushavaintojen pitää olla RK:n tai ARK:n hyväksymiä.
| sija | nimi | lkm | vuosi |
| 1. | Henri Jussila | 237 | 2021 |
| 2. | Lauri Hiekkanen | 233 | 2020 |
| 3. | Kimmo Olkio | 232 | 2015 |
| Henri Jussila | 232 | 2017 | |
| 5. | Tero Toivanen | 230 | 2011 * |
| 6. | Jyrki Torniainen | 225 | 2011 * |
| 7. | Tero Toivanen | 224 | 2000 * |
| Henry Laasanen | 224 | 2020 | |
| 9. | Keijo Vesanen | 223 | 1991 * |
| 10. | Teemu Fors | 221 | 2015 |
| 11. | Martti Mikkola | 219 | 2015 |
| 12. | Tero Toivanen | 218 | 1999 * |
| 13. | Mika-Petri Harju | 217 | 2011 |
| 14. | Pekka Kyllönen | 216 | 1991 * |
| 15. | Tomi Hakkari | 215 | 1999 * |
| 16. | Tero Linjama | 214 | 1999 * |
| 17. | Harri Sopo | 211 | 2015 |
| 18. | Ari Sylgren | 210 | 2003 |
| 19. | Martti Tuukkanen | 206 | 2016 |
| Tiina Kettunen | 206 | 2020 | |
| 21. | Kalevi Sulkava | 204 | 2014 |
| 22. | Ari Sylgren | 203 | 1995 * |
| Harri Sopo | 203 | 2016 | |
| 24. | Seppo Mertanen | 200 | 2019 |
| 1. | Lauri Hiekkanen | 203 | 2021 |
| 2. | Mika-Petri Harju | 200 | 2015 |
| 3. | Jirka Lahtinen | 195 | 2015 |
| 4. | Tommi Parikka | 193 | 2020 |
| 5. | Mika-Petri Harju | 190 | 2013 |
| 6. | Tero Linjama | 187 | 2013 |
| 7. | Yrjö Tonteri | 182 | 2015 |
| 8. | Yrjö Tonteri | 179 | 2013 |
| 9. | Seppo Mertanen | 170 | 2013 |
| 10. | Helena Ilomäki-Jokinen | 161 | 2020 |
| 11. | Kimmo Tuikka | 158 | 2013 |
| 12. | Katri Tamminen | 152 | 2020 |
* lajiluettelo puuttuu